事業概要

  • このリンクをシェア
  • ツイート

これまでの発電実績

玄海原子力発電所

  1号機(注1)
(定格出力:
55.9万kW)
2号機(注2)
(定格出力:
55.9万kW)
3号機
(定格出力:
118万kW)
4号機
(定格出力:
118万kW)
発電
電力量
(100万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
電力量
(100万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
電力量
(100万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
電力量
(100万kWh)
設備
利用率
(%)
1975年度 1,976 87.2      
1976年度 3,600 73.5
1977年度 3,755 76.7
1978年度 3,971 81.1
1979年度 2,754 56.1
1980年度 3,754 76.7 27 100
1981年度 2,893 59.1 3,999 81.7
1982年度 3,331 68.0 4,595 93.8
1983年度 3,662 74.6 3,967 80.8
1984年度 4,417 90.2 3,991 81.5
1985年度 3,296 67.3 4,035 82.4
1986年度 2,810 57.4 4,086 83.4
1987年度 2,980 60.7 4,899 99.8
1988年度 3,359 68.6 3,628 74.1
1989年度 2,659 54.3 3,415 69.7
1990年度 2,283 46.6 3,947 80.6
1991年度 2,935 59.8 4,887 99.5
1992年度 3,985 81.4 3,646 74.5
1993年度 3,656 74.7 3,915 79.9 396 100
1994年度 2,674 54.6 3,311 67.6 7,548 73.0
1995年度 3,822 77.8 4,621 94.1 10,246 98.8
1996年度 4,702 96.0 4,111 84.0 7,736 74.8
1997年度 4,052 82.7 3,630 74.1 8,614 83.3 7,079 100
1998年度 3,610 73.7 3,578 73.1 8,048 77.9 7,937 76.8
1999年度 3,594 73.2 4,313 87.8 10,364 100 8,267 79.8
2000年度 4,542 92.8 4,033 82.3 8,428 81.5 10,335 100
2001年度 2,998 61.2 2,547 52.0 8,556 82.8 8,429 81.5
2002年度 4,060 82.9 4,048 82.7 8,491 82.1 8,556 82.8
2003年度 3,839 78.2 4,823 98.2 10,586 102.1 8,615 83.1
2004年度 4,426 90.4 4,279 87.4 8,434 81.6 10,112 97.8
2005年度 4,075 83.2 3,980 81.3 9,015 87.2 8,911 86.2
2006年度 3,929 80.2 3,133 64.0 7,918 76.6 8,047 77.8
2007年度 3,797 77.3 4,716 96.1 10,559 101.9 8,181 78.9
2008年度 4,983 101.8 3,547 72.4 8,572 82.9 10,246 99.1
2009年度 4,104 83.8 3,783 77.3 8,392 81.2 8,666 83.8
2010年度 4,032 82.3 4,184 85.4 7,309 70.7 8,687 84.0
2011年度 3,403 69.3 0.0 0.0 6,800 65.6
2012年度 0.0 0.0 0.0 0.0
2013年度 0.0 0.0 0.0 0.0
2014年度 0.0 0.0 0.0 0.0
2015年度 0.0 0.0 0.0 0.0
2016年度 - - 0.0 0.0 0.0
2017年度 - - 0.0 70 0.7 0.0
2018年度 - - 0.0 9,981 96.6 8,064 78.0
2019年度 - - 0.0 8,481 81.8 8,421 81.2
2020年度 - - - - 8,542 82.6 7,783 75.3
2021年度 - - - - 8,480 82.0 10,434 100.9
2022年度 - - - - 3,117 30.2 3,908 37.8

(注1)2015年4月27日運転終了
(注2)2019年4月9日運転終了

川内原子力発電所

  1号機
(定格出力:89万kW)
2号機
(定格出力:89万kW)
発電電力量
(100万kWh)
設備利用率
(%)
発電電力量
(100万kWh)
設備利用率
(%)
1984年度 4,544 78.5  
1985年度 6,708 86.0 2,648 100
1986年度 7,001 89.8 6,238 80.0
1987年度 6,391 81.8 6,347 81.2
1988年度 5,900 75.7 5,764 73.9
1989年度 6,305 80.9 7,128 91.4
1990年度 7,795 100 6,412 82.2
1991年度 5,848 74.8 5,920 75.7
1992年度 5,931 76.1 5,929 76.0
1993年度 5,121 65.7 7,795 100
1994年度 7,795 100 5,797 74.4
1995年度 6,050 77.4 5,912 75.6
1996年度 5,384 69.1 6,046 77.5
1997年度 5,594 71.7 7,795 100
1998年度 7,435 95.4 6,141 78.8
1999年度 6,328 80.9 5,909 75.6
2000年度 5,863 75.2 6,311 81.0
2001年度 6,400 82.1 7,795 100
2002年度 7,868 100.9 6,538 83.9
2003年度 6,557 83.9 6,631 84.8
2004年度 6,303 80.8 6,132 78.6
2005年度 6,117 78.5 7,893 101.2
2006年度 8,088 103.7 6,722 86.2
2007年度 6,140 78.5 6,248 79.9
2008年度 5,865 75.2 5,755 73.8
2009年度 6,228 79.9 7,910 101.5
2010年度 7,093 91.0 6,070 77.9
2011年度 883 11.3 3,395 43.4
2012年度 0.0 0.0
2013年度 0.0 0.0
2014年度 0.0 0.0
2015年度 5,083 65.0 3,549 45.4
2016年度 6,692 85.8 6,422 82.4
2017年度 6,895 88.4 8,143 104.5
2018年度 6,816 87.4 5,245 67.3
2019年度 6,345 81.2 6,655 85.1
2020年度 2,990 38.4 3,308 42.4
2021年度 6,818 87.4 7,432 95.3
2022年度 7,315 93.8 6,595 84.6

合計

  玄海原
子力発電所計
(定格出力 :
236万kW)
川内原子力発電所計
(定格出力:
178万kW)
当社原子力発電所計
(定格出力:
414万kW)
発電電力量
(100万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
電力量
(100万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
電力量
(100万kWh)
設備
利用率
(%)
1975年度 1,976 87.2   1,976 87.2
1976年度 3,600 73.5 3,600 73.5
1977年度 3,755 76.7 3,755 76.7
1978年度 3,971 81.1 3,971 81.1
1979年度 2,754 56.1 2,754 56.1
1980年度 3,780 76.8 3,780 76.8
1981年度 6,892 70.4 6,892 70.4
1982年度 7,926 80.9 7,926 80.9
1983年度 7,630 77.7 7,630 77.7
1984年度 8,408 85.9 4,544 78.5 12,952 83.1
1985年度 7,332 74.9 9,356 89.6 16,688 82.5
1986年度 6,896 70.4 13,240 84.9 20,136 79.3
1987年度 7,879 80.2 12,738 81.5 20,618 81.0
1988年度 6,987 71.3 11,664 74.8 18,651 73.5
1989年度 6,074 62.0 13,433 86.2 19,507 76.8
1990年度 6,231 63.6 14,207 91.1 20,438 80.5
1991年度 7,822 79.7 11,768 75.3 19,590 77.0
1992年度 7,632 77.9 11,860 76.1 19,492 76.8
1993年度 7,967 78.2 12,916 82.8 20,883 81.0
1994年度 13,532 67.2 13,591 87.2 27,124 75.9
1995年度 18,689 92.6 11,962 76.5 30,652 85.6
1996年度 16,549 82.2 11,429 73.3 27,978 78.3
1997年度 23,375 85.9 13,389 85.9 36,764 85.9
1998年度 23,173 76.1 13,575 87.1 36,748 79.8
1999年度 26,537 86.9 12,237 78.3 38,774 84.0
2000年度 27,338 89.7 12,174 78.1 39,513 85.8
2001年度 22,530 73.9 14,195 91.0 36,725 79.7
2002年度 25,155 82.6 14,405 92.4 39,561 85.9
2003年度 27,864 91.2 13,188 84.3 41,052 88.9
2004年度 27,252 89.4 12,435 79.7 39,687 86.2
2005年度 25,981 85.3 14,010 89.8 39,991 86.8
2006年度 23,026 75.6 14,810 95.0 37,836 82.1
2007年度 27,253 89.2 12,388 79.2 39,641 85.8
2008年度 27,348 89.8 11,620 74.5 38,968 84.6
2009年度 24,941 81.9 14,138 90.7 39,079 84.8
2010年度 24,212 79.5 13,163 84.4 37,375 81.1
2011年度 10,203 33.4 4,278 27.4 14,481 31.4
2012年度 0.0 0.0 0.0
2013年度 0.0 0.0 0.0
2014年度 0.0 0.0 0.0
2015年度 0.0 8,632 55.2 8,632 20.7
2016年度 0.0 13,114 84.1 13,114 31.9
2017年度 70 0.3 15,038 96.4 15,108 36.7
2018年度 18,044 70.6 12,061 77.4 30,106 73.1
2019年度 16,902 81.3 13,000 83.1 29,902 82.0
2020年度 16,326 79.0 6,298 40.4 22,624 62.4
2021年度 18,914 91.5 14,250 91.4 33,164 91.4
2022年度 7,025 34.0 13,910 89.2 20,935 57.7

(注)本データは、営業運転開始以降のものです。

(注)玄海1、2号機が運転終了した年度の合計は、運転終了日までのデータを踏まえて算出。

玄海1号機:1975年10月15日営業運転開始(2015年4月27日運転終了)
玄海2号機:1981年3月30日営業運転開始(2019年4月9日運転終了)
玄海3号機:1994年3月18日営業運転開始
玄海4号機:1997年7月25日営業運転開始

川内1号機:1984年7月4日営業運転開始
川内2号機:1985年11月28日営業運転開始

設備能力のどれだけを使っているかを判断するためのものです。
定期検査のための停止期間があるため、平均的な設備利用率は100%になりません。